<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Debating Innovation Blog</title>
	<atom:link href="http://www.debatinginnovation.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debatinginnovation.org/blog</link>
	<description>Innovation through Debate</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 13:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>New book: a reference for responsible innovation</title>
		<link>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=274</link>
		<comments>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatory for Responsible Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[The Observatory for Responsible Innovation would like to signal the publication of an important contribution to both the scientific understanding and the political and industrial articulation of responsible innovation: Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in &#8230; <a href="http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=274">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Observatory for Responsible Innovation would like to signal the publication of an important contribution to both the scientific understanding and the political and industrial articulation of responsible innovation: <a href="http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119966353.html"><em>Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society</em></a>, a book edited by <a href="http://business-school.exeter.ac.uk/about/whoswho/index.php?web_id=Richard_Owen">Richard Owen</a>, <a href="http://business-school.exeter.ac.uk/about/whoswho/index.php?web_id=John_Bessant">John Bessant</a> and <a href="http://www.ambafrance-uk.org/Dr-Maggy-Heintz">Maggy Heintz</a> (Wiley, 2013). The book is also <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118551424">available online</a> (the front matter can be downloaded freely <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118551424.fmatter/summary">here</a>). The book contains a number of cogent reflections on the directions and implications of responsibility in science and innovation, and a series of timely thematic studies. An essential reference for researchers, innovators, regulators and concerned actors.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debatinginnovation.org/blog/?feed=rss2&#038;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsible innovation in ICTs: the question of digital traceability</title>
		<link>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=265</link>
		<comments>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 16:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatory for Responsible Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[The Observatory for responsible innovation engages in 2013 with a new field of action: information and communication technologies, with a focus on the problems of digital traceability. Digital objects and environments (technologies, applications, tags, networks, services, etc.) are today developed &#8230; <a href="http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=265">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Observatory for responsible innovation engages in 2013 with a new field of action: information and communication technologies, with a focus on the problems of digital traceability.</p>
<p>Digital objects and environments (technologies, applications, tags, networks, services, etc.) are today developed with a view on traceability: tracking down persons and things, monitoring behavior, localizing products, capitalizing on statistical analysis. Radio-frequency identification (RFID) is a particularly telling example, currently entering public debate. Invisible, RFID is now part of our daily life.</p>
<p>Massive deployment of such technologies is today at the forefront of governmental and corporate agendas. Social and scientific controversies develop on the risks and problems associated to such developments: right to privacy, health-related risks, environmental hazards and other potentially troubling consequences. A reflexive approach is needed, one that locates the requirements and opportunities for responsible innovation in this area.</p>
<p>A working group, headed by Laura Draetta, a social scientist at <a href="http://www.telecom-paristech.fr/recherche/departements/sciences-economiques-et-sociales.html">Télécom ParisTech</a>, will be focusing on these questions in 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debatinginnovation.org/blog/?feed=rss2&#038;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation responsable dans les TIC : la question de la traçabilité numérique</title>
		<link>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=263</link>
		<comments>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 16:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatory for Responsible Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[La protection de l&#8217;environnement et de la santé des personnes, la sécurité publique et des chaines logistiques, la maîtrise de la demande et de l&#8217;offre énergétique, sont des nouvelles opportunités de développement pour les technologies numériques. Des objets et des &#8230; <a href="http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=263">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La protection de l&#8217;environnement et de la santé des personnes, la sécurité publique et des chaines logistiques, la maîtrise de la demande et de l&#8217;offre énergétique, sont des nouvelles opportunités de développement pour les technologies numériques. Des objets et des environnements communicants, faits de capteurs, d&#8217;émetteurs, d&#8217;enregistreurs, de lecteurs, d&#8217;infrastructures réseau, sont aujourd&#8217;hui conçus et déployés pour tracer un produit tout au long de son cycle de vie, identifier une personne pour sécuriser l&#8217;accès à un bâtiment ou à un territoire, suivre des comportements pour les modéliser et faire des prédictions statistiques. Ces environnements communicants faits d&#8217;étiquettes et de réseaux intelligents exploitant des traces de comportement ou d&#8217;usage permettent de donner accès à une information sur tout et partout pour identifier, localiser, tracer, surveiller, automatiser.</p>
<p>L&#8217;identification par radiofréquences (RFID) est de plus en plus évoquée dans le débat public, sans qu&#8217;elle soit vraiment bien comprise par l&#8217;utilisateur final. Ce descendant du code barre est une avancée technologique qui permet à un lecteur de récupérer à distance et sans contact des données stockées sur une puce électronique communicante (smart tag). Invisible, la RFID fait déjà partie de notre quotidien : sur l&#8217;autoroute, sur notre carte de transport et notre passeport, sur notre table, à la bibliothèque, à l&#8217;hôpital, pour tracer les objets qu&#8217;on manipule ou nous identifier et suivre nos comportements lors de nos activités habituelles.</p>
<p>Le déploiement à large échelle de la traçabilité numérique (et, en particulier, de ce système  technologique qu&#8217;est la RFID) est préconisé au niveau gouvernemental pour accompagner ou informer les décisions des citoyens, des entreprises et des gouvernements, aussi bien au niveau de l&#8217;environnement et de l&#8217;énergie, que des pratiques sociales, pratiques d&#8217;achat par exemple.</p>
<p>Mais ce déploiement ne va pas sans risque et pose des questions en termes d&#8217;impact, social et environnemental. Des controverses scientifiques et publiques se construisent progressivement autour du risque d&#8217;atteinte à la vie privée, du risque sanitaire et du risque écologique auxquels la traçabilité numérique est généralement associée. Les débats portent sur les droits d&#8217;exploitation et sur les usages des masses de données ainsi récoltés, sur les effets probables du « sans contact »ou du « sans fil » sur la santé humaine, sur la fin de vie des étiquettes électroniques et des objets qui les embarquent, ou encore, sur la gourmandise énergétique des serveurs destinés à stocker et à traiter les données.</p>
<p>Encore en quête de fondements scientifiques, les gouvernements s&#8217;attaquent à ces questions en obéissant à une logique proactive et précautionniste. En effet, le déploiement à large échelle de la traçabilité numérique ne peut pas être envisagé sans avoir une approche réflexive de l&#8217;innovation, prenant en compte ses externalités potentielles en amont du processus de développement. C&#8217;est là que nous paraît se situer le défi de l&#8217;innovation responsable pour ces nouvelles technologies de l&#8217;information et de la communication.</p>
<p>Un groupe de travail piloté par Laura Draetta, enseignant-chercheur à <a href="http://www.telecom-paristech.fr/recherche/departements/sciences-economiques-et-sociales.html">Télécom ParisTech</a> se penchera en 2013 sur ces questions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debatinginnovation.org/blog/?feed=rss2&#038;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energies renouvelables et architecture : quelles questions politiques pour l&#8217;innovation responsable ?</title>
		<link>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=248</link>
		<comments>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 14:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatory for Responsible Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Les débats sur les politiques énergétiques actuelles en France et en Europe pourront trouver dans les travaux du groupe de travail &#8220;énergies renouvelables et architecture&#8221; de l&#8217;Observatoire pour l&#8217;innovation responsable des éléments de réflexion utiles. Comme les membres du groupe &#8230; <a href="http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=248">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les débats sur les politiques énergétiques actuelles en France et en Europe pourront trouver dans les travaux du groupe de travail <a href="http://www.debatinginnovation.org/?q=node/77">&#8220;énergies renouvelables et architecture&#8221;</a> de l&#8217;Observatoire pour l&#8217;innovation responsable des éléments de réflexion utiles. Comme les membres du groupe l&#8217;indiquent dans l&#8217;une des contributions au dossier paru dans le dernier numéro de <a href="http://www.debatinginnovation.org/?q=node/97"><em>Debating Innovation</em></a>:</p>
<blockquote><p>&#8220;Dans ce paysage complexe, la meilleure approche consiste certainement, dans un premier temps, à comprendre les façons différentes de définir la &#8220;responsabilité&#8221;, et les choix politiques et économiques qu’elles imposent. Elle peut mener, dans un second temps, à formuler des politiques publiques qui, en se basant sur une approche commune de la responsabilité, reflètent une compréhension du problème épineux qui est partagée par tous les acteurs concernés.&#8221; (&#8220;<a href="http://www.debatinginnovation.org/?q=node/102">Energies renouvelables et architecture : quelles questions politiques pour l&#8217;innovation responsable ?&#8221;</a>, <em>Debating Innovation</em>, 2(3), 78-83).</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debatinginnovation.org/blog/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funding the Observatory for Responsible Innovation</title>
		<link>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=218</link>
		<comments>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 19:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatory for Responsible Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[The Observatory for Responsible Innovation has exciting plans for 2013. This includes developing further what has been done in 2012 in the area of energy technologies, but also opening up new fields of action and new collaborations: these will be &#8230; <a href="http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=218">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="http://www.debatinginnovation.org/">Observatory for Responsible Innovation</a> has exciting plans for 2013. This includes developing further what has been done in 2012 in the area of energy technologies, but also opening up new fields of action and new collaborations: these will be announced soon here. The Observatory is also seeking funds that will help sustaining the initiative in 2013 and beyond. The Observatory counts on the gratuitous contributions of researchers and personnel of <a href="http://www.mines-paristech.fr/">Mines ParisTech</a> and of <a href="http://www.telecom-paristech.fr/">Télécom ParisTech</a>, now fueled through the joint participation of both institutions in the <a href="http://www.i-3.fr/">Interdisciplinary Institute on Innovation</a> and the <a href="http://www.mines-telecom.fr/">Institut Mines-Télécom</a>. It also counts, most saliently, on the remarkable efforts of the members of the Observatory&#8217;s <a href="http://www.debatinginnovation.org/?q=workinggroups">working groups</a> and on the commitment of participants to policy debates and other <a href="http://www.debatinginnovation.org/?q=node/105">events</a>.  This means energy, ideas, resources and dedication. But the operations of the Observatory do also require external funding for a sustainable action: organizing events, managing activities and communicating efficiently are things that cannot be cared for without a working budget. Without this money, the Observatory will be forced to close its activities, or to scale them down quite fatally&#8230; And this is where actors from the industry can help! The Observatory can benefit from donations channeled through the <a href="http://www.mines-paristech.fr/Entreprise/Soutenez-MINES-ParisTech/Fondation/">Foundation</a> of Mines ParisTech. Corporate donors can thus visibly contribute to the spread of <a href="http://www.debatinginnovation.org/?q=about">a culture of debate and responsibility in innovation</a>. If you think your organization can help, <a href="http://www.debatinginnovation.org/?q=node/42">contact us</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debatinginnovation.org/blog/?feed=rss2&#038;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debating built-in renewable energy and architecture: a report</title>
		<link>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=220</link>
		<comments>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 17:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatory for Responsible Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[As promised: the video report of the 16 November 2012 debate on built-in renewable energy and architecture at Mines ParisTech is now online and available from the Observatory&#8217;s video channel. See also the last issue of Debating Innovation (volume 2, &#8230; <a href="http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=220">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=197">As promised</a>: the video report of the 16 November 2012 debate on built-in renewable energy and architecture at Mines ParisTech is now online and available from the Observatory&#8217;s <a href="http://www.dailymotion.com/user/debatingInnovation/1">video channel</a>. See also the last issue of <a href="http://www.debatinginnovation.org/?q=node/97"><em>Debating Innovation</em></a> (volume 2, issue 3) for a series of timely policy insights developed by the Observatory&#8217;s <a href="http://www.debatinginnovation.org/?q=node/77">working group</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debatinginnovation.org/blog/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From science in society to science for society, with society</title>
		<link>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=210</link>
		<comments>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 16:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatory for Responsible Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[In a recent piece that provides a historical overview of the concept of &#8220;responsible innovation&#8221; (or &#8220;responsible research and innovation&#8221;), Richard Owen and co-authors Phil Macnaghten and Jack Stilgoe identify three distinct features that are emerging from its current uses: (1) emphasis &#8230; <a href="http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=210">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In a <a href="http://spp.oxfordjournals.org/content/39/6/751.abstract">recent piece</a> that provides a historical overview of the concept of &#8220;responsible innovation&#8221; (or &#8220;responsible research and innovation&#8221;), <a href="http://business-school.exeter.ac.uk/about/whoswho/index.php?web_id=Richard_Owen">Richard Owen</a> and co-authors <a href="http://www.dur.ac.uk/geography/staff/geogstaffhidden/?id=4323">Phil Macnaghten</a> and <a href="http://business-school.exeter.ac.uk/about/whoswho/index.php?web_id=Jack_Stilgoe">Jack Stilgoe</a> identify three distinct features that are emerging from its current uses: (1) emphasis on the democratic governance of the purposes of research and innovation and their orientation towards the right impacts, (2) responsiveness and the institutionalization of anticipation, reflection and deliberation in research and innovation policy, and (3) the framing of responsibility as a collective endeavor with uncertain and unpredictable consequences &#8212; three features that inform indeed the viewpoint of the <a href="http://www.debatinginnovation.org/">Observatory for Responsible Innovation</a>. The piece is titled <a href="http://dx.doi.org/10.1093/scipol/scs093">&#8220;Responsible research and innovation: From science in society to science for society, with society&#8221;</a> and is part of a a special section on <a href="http://spp.oxfordjournals.org/content/39/6/695.full">&#8220;Science in Society in Europe&#8221;</a> in the last issue of the journal <a href="http://spp.oxfordjournals.org/content/39/6.toc"><em>Science and Public Policy</em></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debatinginnovation.org/blog/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incertitudes scientifiques et renouvellement de la vie démocratique</title>
		<link>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=199</link>
		<comments>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatory for Responsible Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Le travail de Michel Callon a abondamment inspiré les initiatives portées par l&#8217;Observatoire pour l&#8217;innovation responsable de Mines ParisTech et, plus largement, les discussions contemporaines sur risque et responsabilité en innovation. Dans le texte &#8220;Les incertitudes scientifiques et techniques constituent-elles &#8230; <a href="http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=199">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le travail de <a href="http://www.csi.mines-paristech.fr/fr/equipe/membres-d-honneur/michel-callon">Michel Callon</a> a abondamment <a href="http://www.debatinginnovation.org/?q=node/70">inspiré</a> les initiatives portées par l&#8217;<a href="http://www.debatinginnovation.org/">Observatoire pour l&#8217;innovation responsable</a> de <a href="http://www.mines-paristech.fr/">Mines ParisTech</a> et, plus largement, les discussions contemporaines sur risque et responsabilité en innovation. Dans le texte <a href="http://www.csi.mines-paristech.fr/Items/WorkingPapers/Download/DLWP.php?wp=WP_CSI_028.pdf">&#8220;Les incertitudes scientifiques et techniques constituent-elles une source possible de renouvellement de la vie démocratique ?&#8221;</a> (2012, <a href="http://www.csi.mines-paristech.fr/fr/working-papers">CSI Working Papers Series, 028</a> ; 2012, <a href="http://www.i-3.fr/working-papers/">I3 Working Papers Series, 12-MS-06</a>) Michel Callon développe deux notions utiles pour reformuler le problème de l&#8217;innovation responsable : incertitude ontologique et site de problématisation. Quelques extraits saillants :</p>
<blockquote><p>&#8220;Les sciences et les techniques, de manière complémentaire, amènent à l’existence, à une existence cadrée et en partie contrôlable, des entités qui n’avaient encore jamais existé, sous la forme qu’elles revêtent au moment où elles sont prêtes à sortir des laboratoires ou des bureaux d’ingénierie. [...] Envisagées selon cette perspective, les activités scientifiques et techniques sont une source intarissable d’entités nouvelles ou d’êtres nouveaux, et que la cadence de leur production s’est à ce point accélérée que l’on peut parler d’une véritable explosion démographique à côté de laquelle celle des êtres humains fait pâle figure. [...] Parce qu’ils entrent constamment dans de nouvelles associations, dans de nouvelles relations, ces êtres n’arrêtent pas de changer d’identités : exister c’est déborder. Ce sont ces débordements inévitables et imprévisibles que désigne la notion maintenant largement admise d’incertitude ontologique.&#8221; (p. 5-6)</p>
<p>&#8220;Cette montée en puissance des incertitudes ontologiques et la manière dont les marchés, les activités scientifiques et les processus de décision politique participent à leur fabrication, montrent les limites des conceptions qui tendent à considérer les incertitudes comme des phénomènes résiduels, comme une sorte de voiture‐balai qui ramasse tout ce qui n’est pas pris en charge par le calcul des risques. Non, les incertitudes ontologiques ne sont pas résiduelles.&#8221; (p. 14)</p>
<p>&#8220;Brice Laurent étudie les sites de problématisation des nanotechnologies, c’est‐à‐dire tous les lieux où l’identité des nanotechnologies, ce qu’elles sont et ce qu’elles font, est discutée, argumentée, débattue, testée. La liste de ces sites, où se fabriquent jour après jour de nouvelles incertitudes ontologiques, est longue. [...] D’un site à l’autre, nous dit Brice Laurent, tout peut varier : la définition des nanos, leurs caractéristiques, ce à quoi elles peuvent servir, les problèmes qu’elles posent, les promesses qu’elles contiennent ou les catastrophes dont elles sont porteuses. Dans chaque site, ces différentes questions et préoccupations sont exprimées par des groupes concernés particuliers. Chaque site de problématisation peut être ainsi décrit comme un assemblage singulier de groupes, de substances, de problèmes, de mondes sociotechniques projetés ou imaginés. [...] Il n’y a pas d’un côté des objets mis à la question et de l’autre côté des projets inquiets ou impatients, mais une élaboration conjointe des uns et des autres.&#8221; (p. 15)</p></blockquote>
<p>Michel Callon se réfère dans cet extrait aux travaux de <a href="http://www.csi.mines-paristech.fr/fr/equipe/chercheurs/brice-laurent">Brice Laurent</a>, membre de l&#8217;Observatoire pour l&#8217;innovation responsable, sur démocratie et nanotechnologie. Le texte correspond à la conférence introductive au <a href="http://congres2012.aislf.org/">XIXe Congrès de l’AISLF</a> (<a href="http://w3.aislf.univ-tlse2.fr/">Association internationale des sociologues de langue française</a>) organisé à Rabat en juillet 2012 sur le thème &#8220;Penser l’incertain&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debatinginnovation.org/blog/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update on 16 November 2012: full video report soon</title>
		<link>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=197</link>
		<comments>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 09:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatory for Responsible Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Last&#8217;s Friday debates on &#8220;Debating responsible innovation in built-in renewable energy and architecture&#8221; were a great success. Readers that could not attend can get the flavor of the discussions in this teaser of the forthcoming video report. More feedback, reporting, &#8230; <a href="http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=197">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last&#8217;s Friday debates on <a href="http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=185">&#8220;Debating responsible innovation in built-in renewable energy and architecture&#8221;</a> were a great success. Readers that could not attend can get the flavor of the discussions in this <a href="http://www.dailymotion.com/video/xv9lwu_teaser-international-conference-debating-responsible-innovation-in-built-in-renewable-energies-and-a_news">teaser</a> of the forthcoming video report. More feedback, reporting, conclusions and follow-ups soon in the website of the <a href="http://www.debatinginnovation.org/?q=events">Observatory for Responsible Innovation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debatinginnovation.org/blog/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update on the Bassetti Foundation: risk and responsibility in nanotechnology</title>
		<link>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=193</link>
		<comments>http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 14:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatory for Responsible Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[The Fondazione Giannino Bassetti (see previous post here) has kindly invited the Observatory for Responsible Innovation to participate in a discussion with Michael Bruch, Head of R&#38;D at Allianz, on responsible innovation and nanotechnology. The event will be held next week &#8230; <a href="http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=193">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="http://www.fondazionebassetti.org/">Fondazione Giannino Bassetti</a> (see previous post <a href="http://www.debatinginnovation.org/blog/?p=178">here</a>) has kindly invited the <a href="http://www.debatinginnovation.org/">Observatory for Responsible Innovation</a> to participate in a discussion with <a href="http://www.agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/nanotechnology/">Michael Bruch</a>, Head of R&amp;D at Allianz, on responsible innovation and nanotechnology. The event will be held next week at <a href="http://www.unibocconi.it/">Bocconi University</a> in Milan, on 27 November 2012. The program is available <a href="http://www.fondazionebassetti.org/it/segnalazioni/2012/11/risk_and_responsibility_in_inn.html">here</a> and <a href="http://www.allianz.it/comunicazione/csr/risk-responsability-innovation">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debatinginnovation.org/blog/?feed=rss2&#038;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
